Nos avala una amplia y contrastada experiencia de más de 60 proyectos ejecutados a nivel nacional e internacional. Las primeras obras fueron realizadas con prototipos. Consecuentemente, a partir del año 2001, con el proyecto de Cardedeu, la junta utilizada es la JRI+. En el año 2009 se introduce la junta JRI+4, última generación tecnológica.
PROYECTOS EJECUTADOS CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE CARGAS JRI+ |
|||||
| PROYECTO | TIPO | ADMINISTRACION | CONTRATISTA | AÑO | |
| JRI PROTOTIPO | Las Palmas | Explanada portuaria | AUTORIDAD PORTUARIA | NECSO | 1998 |
| Castellbisbal | Carretera | GISA | FREYSSINET | 1998 | |
| Vigo | Explanada portuaria | AUTORIDAD PORTUARIA | COVSA | 1999 | |
| Barcelona | Explanada industrial | ZAL | CORSAN-CORVIAM | 1999 | |
| Barcelona | Explanada portuaria | AUTORIDAD PORTUARIA | SATO RUBAU | 2000 | |
| Sant Carles de la Ràpita | Explanada portuaria | PUERTOS DE LA GENERALIDAD | LUBASA | 2000 | |
| Ajalvir | Carretera | COMUNIDAD MADRID | FERROVIAL | 2000 | |
| JRI + | Cardedeu | Explanada | ATLL | BECSA | 2001 |
| Santiago de Compostela | Explanada | RENFE | ALDESA | 2001 | |
| Barcelona | Calle | AUTORIDAD PORTUARIA | UTE DRAGADOS SATO RUBAU | 2002 2003 | |
| El Goloso | Carretera de acceso | COMUNIDAD DE MADRID | A.C.S. | 2002 | |
| Barcelona | Explanada portuaria | AUTORIDAD PORTUARIA | RUBAU | 2003 | |
| Barcelona | Explanada industrial | AUTORIDAD PORTUARIA | RUBAU | 2003 | |
| Vilanova y la Geltrú | Explanada portuaria | PUERTOS DE LA GENERALIDAD | SATO | 2003 | |
| Barcelona Baix Llobregat | Tranvía | ATM Barcelona | UTE COMSA-FCC-NECSO-ALSTOM | 2001 2003 | |
| Bogotá (Colombia) | Calle | HOLCIM | HOLCIM | 2003 | |
| Barcelona (Besòs) | Tranvía | ATM Barcelona | UTE COMSA-FCC-NECSO-ALSTOM | 2003 2004 | |
| JRI + | Roses (Girona) | Paseo marítimo | PUERTOS DE LA GENERALIDAD | F.C.C. | 2004 |
| St.Carles de la Ràpita | Explanada portuaria | PUERTOS DE LA GENERALIDAD | CISTERÓ | 2004 | |
| Barcelona | Aparcamiento camiones | AUTORIDAD PORTUARIA | RUBAU | 2004 | |
| Barcelona | Explanada | Z.A.L. | CORSAN-CORVIAM | 2004 | |
| Valls (Tarragona) | Carretera | GISA | ROMERO POLO | 2004 | |
| Tortosa (Tarragona) | Autovía | GISA | RUBAU | 2004 2005 | |
| Bogatell ( Barcelona) | Explanada | Ayuntamiento de Barcelona | UTE ESTRUCTURES | 2004 | |
| Victoria (Australia) | Explanada industrial | POLYROAD S.A. | POLYROAD S.A. | 2004 | |
| Valls (Tarragona) | Explanada | GISA | VICSAN-TEYCO | 2004 | |
| Aeropuerto de Barcelona | Explanada | AENA | RUBAU | 2004 2005 | |
| Barcelona | Explanada | ZAL | BENJUMEA | 2005 | |
| Badalona | Explanada portuaria | Ayuntamientol, Autoridad Portuaria | FCC Construcciones | 2005 | |
| Barcelona | Explanada | ZAL | CORSAN-CORVIAM | 2005 | |
| Mahón (Menorca) | Carretera | CONSEJO INSULAR | UTE ACSA – TOLO PONS | 2005 | |
| St. Feliu de Llobregat (Barcelona) | Tranvía | ATM Barcelona | UTE COMSA-FCC-NECSO-ALSTOM | 2005 | |
| Barcelona | Calle | Puerto de Barcelona | MEPSA | 2005 | |
| JRI + | Bellvei (Tarragona) | Explanada | GISA | RUBAU | 2005 |
| Parla (Madrid) | Tranvía | Ayuntamiento | FCC-ACCIONA | 2006 | |
| Gijón | Carretera | Autoridad Portuaria | FCC | 2006 | |
| Olean (New York) | Autopista | New York State | Surianello | 2006 | |
| Madrid (M503) | Autopista | Comunidad de Madrid | DRAGADOS | 2006 | |
| Barcelona | Calle | Puerto de Barcelona | COPISA | 2006 | |
| Sagunto (Valencia) | Explanada portuaria | Puerto de Sagunto | ECISA | 2006 | |
| Mollerusa (Lleida) | Explanada | GISA | ACSA-SORIGUÉ | 2006 | |
| Sevilla | Tranvía | Ayuntamiento | UTE METRO CENTRO | 2006 | |
| Mexicali (México) | Carretera | Secretaría Transporte de México | Secretaría Transporte de México | 2006 | |
| St.Feliu Buixalleu (Girona) | Circuito | Autodromo S,L. | Autodromo, S.L. | 2007 | |
| Murcia | Tranvía | Ayuntamiento | STREETCAR MURCIA UTE | 2007 | |
| Barcelona | Tranvía (Tramo) | ATM Barcelona | FCC- Construcciones | 2008 | |
| Argelaguer (Girona) | Carretera urbana | Ministerio de Fomento | Serviá-Cantó | 2008 | |
| JRI + | Estepona (Málaga) | Carril Bici | Ayuntamiento | U.T.E. BECSA-ITUVAL | 2009 |
| Polígono Segre (Lleida) | Explanada | GISA | Cisteró-CobraROGASA2009 | 2009 | |
| Castellar del Vallès | Explanada | GISA | ROGASA | 2009 | |
| JRI + 4 | Tàrrega (Lleida) | Carretera urbana | Ayuntamiento | Dragados | 2009 |
| Castellfollit de la Roca | Carretera urbana | Ministerio de Fomento | MOVITERRA (FCC) | 2009 | |
| Llobregat Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Balsa | GISA | U.T.E. Rio Llobregat | 2009 | |
| Alpicat (Lleida) | Autovía | Ministerio de Fomento | FCC | 2009 | |
| Tortosa | Urbanizacion | Ayuntamiento | UTE VICSAN-Hidrocanal | 2010 | |
| Zaragoza | Tranvía (Tramo) | Ayuntamiento | FCC | 2010 | |
| Málaga | Tranvía – Metro | Junta Andalucía- Ayunt. | UTE Metro- Málaga | 2010 | |
| Mallorca | Tranvía – Tren | Consejo insular de Baleares | Dragados, Ferrovial, FCC | 2010 | |
| Tárrega | Aparcamiento | Ayuntamiento | Dragados | 2010 | |
| Alcoletge (Lérida) | Explanada – Balsa particular | Private | Innoferti | 2010 | |
| Huelva | Calles | Autoridad Portuaria | ECISA | 2012 | |
| Balaraja (Indonesia) | Autopista | Carreteras Región 4ª | FAROBEL | 2013 | |
| Sukabumi (Indonesia) | Carretera | Carreteras Región 4ª | FAROBEL | 2013 | |
| Barcelona | Explanada | Privado | Cic3 | 2013 | |
| Madrid | Explanada | Comunidad de Madrid | SERANCO | 2014 | |
| Lliçà D’Amunt | Explanada | Privado (MANGO) | CRC | 2014 | |
| Torroella de Montgrí | Explanada | GISA | COPISA | 2014 | |


English